Sonntag, 2.06.2019
TRIMOTION KIDS
Eingeteilt in Altersstufen starten die 6- bis 15-Jährigen am Sonntag in die verschiedenen Distanzen des Schwimm- und Laufbewerbs. Geschwommen wird im Ritzensee in Saalfelden, die Laufstrecke führt durch das Badegelände am See.
Distanzen nach Alter
Jahrgang 2012/2012 | 25 m Schwimmen / 400 m Laufen |
Jahrgang 2011/2010 | 50 m Schwimmen / 800 m Laufen |
Jahrgang 2009/2008 | 100 m Schwimmen / 1.000 m Laufen |
Jahrgang 2007/2006 | 200 m Schwimmen / 2.000 m Laufen |
Jahrgang 2005/2004 | 400 m Schwimmen / 3.000 m Laufen |
Facts
Start | 11.00 h |
Startgeld | € 10 Kaution für Chip |
Startberechtigung | Alle Kinder & Schüler von 6 bis 15 Jahren (2003-2012) |
Teilnehmerlimit | 75 EinzelstarterInnen |
Start/Ziel | Ritzensee / Eventbereich |
Wechselzone | Liegewiese Ritzenseebad |
Check-in | Das Einrichten der Wechselzone erfolgt einige Minuten vor Start der jeweiligen Altersgruppe. Die in der Wechselzone verbleibenden Sachen werden im Zielbereich bereitgestellt. |
Zeitplan
08.00 – 10.30 h | Abholung Startunterlagen, Nachnennung (Eventgelände) |
10.30 h | Wettkampfbesprechung |
11.00 h | START TRIMOTION KIDS AQUATHLON |
ca 13.00 h | Siegerehrung im Festzelt |